PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN
NO. | JENIS PELAYANAN |
BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.) |
KETERANGAN |
A. | RAWAT JALAN |
Tarif sudah termasuk obat |
|
Pemeriksaan Poliklinik | 6.000,- | ||
B. | TINDAKAN GAWAT DARURAT | ||
1. Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi | 10.000,- | Tarif sudah termasuk obat | |
2. Pemeriksaan Perawat/Bidan | 5.000,- | ||
3. Perawatan luka tanpa hecting | 10.000,- | ||
4. Angkat Jahitan | 10.000,- | ||
5. Hecting luka ≤ 5 jahitan | 25.000,- | ||
6. Hecting luka 6 – 10 jahitan | 50.000,- | ||
7. Hecting luka > 10 jahitan | 100.000,- | ||
8. Insisi Abses | 20.000,- | ||
9. Pasang Infus Anak | 20.000,- | ||
Pasang Infus Dewasa | 15.000,- | ||
10. Vena Sectie | 50.000,- | ||
11. Tindakan dengan Kateter | 20.000,- | ||
12. Tindakan dengan Sonde/NGT | 20.000,- | ||
13. Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk | 15.000,- | ||
14. Eksterpasi Korpus Alienum dengan Anestesi lokal | 30.000,- | ||
15. Tindakan Suction | 10.000,- | ||
16. Pemberian oksigen per liter per jam | 7.500,- | ||
17. Tindakan Nebulizer | 50.000,- | ||
C. | TINDAKAN MEDIK RINGAN | ||
1. Tindik Daun Telinga
– Anak-Anak – Dewasa |
10.000,- 25.000,- |
Tarif sudah Termasuk Obat |
|
2. Sunat / Sirkumsisi Pria | 150.000,- | ||
3. Sunat / Sirkumsisi Wanita | 10.000,- | ||
4. Minor Sugeri | 100.000,- s.d.250.000,- | ||
5. Debridemen Luka | 30.000,- | ||
6. Serumen | 20.000,- | ||
7. Terapi Krio | 100.000,- |
|
|
D. | TINDAKAN POLIKLINIK GIGI | ||
1. Tumpatan Tetap | 30.000,- | Tarif sudah Termasuk Obat | |
2. Tumpatan Gigi Sulung | 20.000,- | ||
3. Tumpatan Sementara | 10.000,- | ||
4. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan | 20.000,- | ||
5. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang | 30.000,- | ||
6. Pencabutan Gigi Sulung (CE) | 10.000,- | ||
7. Pencabutan Gigi Sulung (Anestesi) | 20.000,- | ||
8. Skaling Per Rahang | 30.000,- | ||
9. Perawatan Abses | 25.000,- | ||
E. | PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB | ||
1. Pemeriksaan Kehamilan | 25.000,- |
Tarif sudah Termasuk Obat
|
|
2. Persalinan Normal | 600.000,- | ||
3. Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan | 25.000,- | ||
4. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Non Poned | 125.000,- | ||
5. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Poned | 175.000,- | ||
6. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar dan Persalinan dengan Penyulit di Puskesmas Poned | 750.000,- | ||
7. Pemasangan/ Pengangkatan implant KB oleh Dokter atau Bidan | 100.000,- | ||
8. Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter atau Bidan | 100.000,- | ||
9. Penanganan Komplikasi KB oleh Dokter | 125.000,- | ||
10. Injeksi KB | 15.000,- | ||
F. | TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA | ||
1. Darah Lengkap | 25.000,- | Jika pemeriksaan darah dari a s/d f seluruhnya 25.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item, dihitung per itemnya.
|
|
a. Hb | 5.000,- | ||
b. Lekosit | 5.000,- | ||
c. Eritrosit | 5.000,- | ||
d. Trombosit | 10.000,- | ||
e. Hematokrit | 5.000,- | ||
f. Diff Count | 5.000,- | ||
2. Urien Lengkap | 20.000,- | Jika pemeriksaan urine dari a s/d g seluruhnya 20.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item yg diperiksa, dihitung berdasarkan per itemnya. | |
a. Makroskopis | 5.000,- | ||
b. Albumin | 5.000,- | ||
c. Reduksi | 5.000,- | ||
d. Bilirubin | 5.000,- | ||
e. Urobilinogen | 5.000,- | ||
f. Sedimen | 5.000,- | ||
g. Urea (Keton) | 5.000,- | ||
3. Faeces (Tinja) | 10.000,- | ||
4. Golongan Darah | 10.000,- | ||
5. Periksa Gula Darah | 30.000,- | ||
6. Periksa Gula Darah Digital | 15.000,- | ||
7. Test Kehamilan | 10.000,- | ||
8. Kimia Darah
a. Albumin b. Kreatin c. SGOT d. Bilirubin e. Kolestrol f. Kolestrol Digital g. Asam Urat h. Asam Urat Digital i. Triglesirida j. Gula Darah k. Urea |
15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 15.000,- 30.000,- 30.000,- 15.000,- |
||
9. Periksa Widal | 20.000,- | ||
10. Skin Smear/Kusta | 25.000,- | ||
11. Tes HIV | 25.000,- | ||
12. HbsAg | 50.000,- | ||
13. AntiHbs | 50.000,- | ||
14. Pemeriksaan Sputum (BTA) | 30.000,-
20.000,- |
Suspect Follow Up | |
15. Pemeriksaan Malaria | 15.000,- | ||
G. | PENGUJIAN KESEHATAN | ||
1. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum | 15.000,- | ||
2. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar | 5.000,- | ||
3. Pemeriksaan Kesehatan bagi Caten | 15.000,- | ||
4. KIR Haji | 50.000,- | ||
5. Test Kebugaran | 25.000,- | ||
6. KIR CPNS | 25.000,- | ||
7. Keterangan Kematian | 15.000,- | ||
8. Surat Keterangan Tidak Buta Warna | 15.000,- | ||
9. Surat Keterangan Tidak Bertato | 15.000,- | ||
10. Surat Keterangan Cuti Melahirkan | 15.000,- | ||
11. Pemeriksaan EKG | 35.000,- | ||
12. Pemeriksaan USG | 50.000,- | ||
13. Visum Et Repertum | 25.000,- | ||
14. IVA Test | 25.000,- | ||
15. Test Urine Narkoba | 200.000,- | ||
H. | RAWAT INAP | ||
1. Perawatan per hari | 30.000,- | ||
2. Makan Minum Pasien Rawat Inap
per-hari |
60.000,- | ||
3. Perawatan Bayi per hari
– Rawat Bayi Normal – Rawat Bayi Dalam Inkubator |
20.000,- 25.000,- |
||
4. Visite per hari | 10.000,- | ||
I. | PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSLING | ||
a. Jarak Kurang dari 5 KM dari Puskesmas | 50.000,- | ||
b. Jarak di atas 5 s/d 10 KM dari Puskesmas | 130.000,- | ||
c. Jarak 10 s/d 15 KM dari Puskesmas | 150.000,- | ||
d. Jarak 15 KM ke atas dari
Puskesmas |
200.000,- | ||
e. Ambulance Perairan
> Paminggir – Danau Panggang > Sapala – Danau Panggang
|
1.800.000,- 1.550.000,- |
Keterangan:
Tarif yang berlaku sudah termasuk obat.